2024年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:494
2024年10月23日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.48 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
清徐县|
肇州县|
龙胜|
枣阳市|
承德市|
宁武县|
伊春市|
顺义区|
汶川县|
静宁县|
九江市|
墨江|
怀集县|
南昌县|
敦煌市|
玉屏|
无为县|
恩施市|
徐水县|
曲沃县|
黄浦区|
周宁县|
大新县|
白玉县|
成都市|
隆昌县|
公安县|
宜州市|
大足县|
简阳市|
开化县|
呼和浩特市|
博爱县|
拜泉县|
剑阁县|
崇义县|
永德县|
上栗县|
荥经县|
南木林县|
石首市|