2024年9月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-09-30
閱讀:632
2024年9月26日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.69 | 6.68 | 6.71 | 6.72 | 6.71 | 6.72 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.40 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
饶阳县|
麻江县|
蓝山县|
图们市|
牡丹江市|
外汇|
南宁市|
喀喇沁旗|
油尖旺区|
江西省|
察隅县|
城市|
乌拉特前旗|
什邡市|
青铜峡市|
深泽县|
瑞安市|
常州市|
江川县|
徐州市|
奎屯市|
衡南县|
吉首市|
宜君县|
阿坝|
绥宁县|
伊吾县|
分宜县|
祁连县|
长乐市|
湘乡市|
武汉市|
郁南县|
炉霍县|
九龙城区|
黔东|
宽甸|
卓资县|
中阳县|
瑞金市|
大厂|