2024年7月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-07-08
閱讀:928
2024年7月2日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.81 | 6.82 | 6.78 | 6.80 | 6.84 | 6.81 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.84 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
武功县|
牟定县|
莎车县|
读书|
邻水|
桦甸市|
嘉荫县|
刚察县|
牡丹江市|
永宁县|
五寨县|
罗甸县|
井陉县|
宁德市|
阜阳市|
通化市|
崇文区|
台前县|
平潭县|
眉山市|
嘉义市|
长宁县|
聂拉木县|
双桥区|
遵义县|
枞阳县|
延安市|
论坛|
抚宁县|
惠东县|
长海县|
苏尼特右旗|
通江县|
长汀县|
阿巴嘎旗|
南漳县|
桦川县|
子洲县|
洪雅县|
钟山县|
雷州市|