2023年1月(第3周)管網水水質周報
時間:2023-01-28
閱讀:758
2023年1月17日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 7.02 | 7.00 | 7.07 | 7.01 | 7.03 | 7.05 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.65 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
莲花县|
海原县|
阜康市|
霞浦县|
广德县|
中牟县|
德令哈市|
日照市|
天水市|
红桥区|
交城县|
利川市|
宜都市|
水富县|
揭东县|
眉山市|
鄢陵县|
民县|
砀山县|
江陵县|
五寨县|
富川|
红桥区|
宁明县|
朝阳市|
乌鲁木齐县|
凤阳县|
南通市|
临夏市|
闵行区|
永登县|
衢州市|
布拖县|
五大连池市|
会宁县|
即墨市|
盐源县|
陕西省|
沙河市|
永丰县|
浦城县|